
9-3- مطالبات از دولت به شرح زیر می باشد.![]()  | 
||||||||||||
| شـــــــــــــــــــــــــرح | يادداشت | 1390 | 1389 | |||||||||
| الف - مطالبات به تعهد دولت : | ميليون ريال | ميليون ريال | ||||||||||
| تفاوت کارمزد(تعهد دولت بابت تبصره های 3 و 33 قانون بودجه سالهای 1359 و 1360) | 7,410 | 7,410 | ||||||||||
| یارانه مورد تعهد دولت در ارتباط با تسهیلات پرداختی به بنیاد شهید و امور ایثارگران | 1,439,375 | 1,091,667 | ||||||||||
| يارانه تفاوت نرخ سود اوراق مشاركت طرح مسكن مهر | 2,672,261 | 330,793 | ||||||||||
| تسهیلات پرداختی به عشایر تبصره 51 قانون بودجه سال 1375 | 52,487 | 52,511 | ||||||||||
| بدهی دستگاههای دولتی - سود سهم دولت در پروژه بم | 19,845 | 17,759 | ||||||||||
| يارانه - نوسازي و بهسازي مسكن روستايي | 3,278,109 | 643,270 | ||||||||||
| تفاوت كارمزد قبوض شركتهاي خدماتي | 7,323 | 0 | ||||||||||
| يارانه سود تعهد دولت در ارتباط با ساخت و عرضه مسكن اجاره اي | 1,251 | 1,208 | ||||||||||
| يارانه سود تعهد دولت در طرح مسكن مهر | 11,628,348 | 1,944,098 | ||||||||||
| سود در تعهد دولت- مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات با فناوريهاي نوين | 223 | 0 | ||||||||||
| کمک دولت به سهامداران جزء | 5 | 5 | ||||||||||
| کمک دولت به زلزله زدگان گیلان | 6 | 6 | ||||||||||
| سود در تعهد دولت - مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بخش صنعت و معدن | 4 | 4 | ||||||||||
| ب - مطالبات به تضمين دولت : | ||||||||||||
| تسهیلات پرداختی به روستائیان به تضمین دولت | 2,188,243 | 121,071 | ||||||||||
| اوراق مشاركت پرداخت شده تحت تضمين | 9-3-1 | 3,188,095 | 2,839,388 | |||||||||
| مطالبات معوق تسهیلات | 9-3-1 | 6,335 | 6,995 | |||||||||
| مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای دولتی | 9-3-1 | 107,663 | 112,362 | |||||||||
| سود دریافتنی | 9-3-1 | 866,552 | 749,183 | |||||||||
| حساب مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطایی تبصره ای (سود سالهاي آتي) | 26,242,975 | 7,387,621 | ||||||||||
| 51,706,510 | 15,305,351 | |||||||||||
| کسر میشود : سود سالهای آتی تسهیلات تبصره ای | (26,242,975) | (7,387,621) | ||||||||||
| 25,463,535 | 7,917,730 | |||||||||||
