سه شنبه, 18 ارديبهشت 1403

 



موضوع: صورت های مالی و نسبت های مالی

صورت های مالی و نسبت های مالی 10 سال 11 ماه ago #11861

شرکت سپیدرنگ پارسه

سال مالی 1390/12/29 1389/12/29 1388/12/29 1387/12/29 1386/12/29
سود آوری
سود خالص به فروش -21.54 -16.74 -6.88 15.58 7.41
سود ناخالص به فروش -21.54 -16.74 -6.88 15.58 7.54
سود عملیاتی -15.73 -10.4 -1.96 2.34 -3.68
سود ناویژه به فروش -11.36 -5.56 1.25 6.43 0.27
سود به سود ناویژه 189.66 300.82 -552.52 242.24 2,696.76
بازده دارایی‌ها ROA -13.56 -9.36 -4.1 8.56 3.31
درصد بازده سرمایه -46.8 -32.51 30.76 11.52
بازدهی سرمایه ROE -194.9 -44.43 -13.17 25.07 12.53
بازده سرمایه در گردش 30.38 30.63 16.38 -42.23 -8.3
بازده دارایی ثابت 327.18 258.44 245.31 214.57 143.52
سنجش سودمندی وام 14.37 4.74 3.21 2.93 3.78
نقدینگی
نسبت جاری 0.47 0.55 0.57 0.63 0.41
نسبت آنی 0.37 0.42 0.45 0.46 0.32
نسبت نقدینگی 0.02 0 0.01 0.04 0.02
نسبت دارایی‌های جاری 0.39 0.37 0.34 0.35 0.28
نسبت کفایت نقد -0.48 0.1 0.33 -0.07 -0.15
نسبت گردش نقد 0.02 0 -0.02 0.05 0.05
سرمایه در گردش خاص -144,646 -99,647 -79,758 -68,403 -130,259
فعالیت(کارایی)
گردش موجودی کالا 17.16 13.46 16.19 10.76 13.62
دوره وصول مطالبات 161.88 109.78 146.32 137.08 127.12
نسبت کالا به سرمایه در گردش -0.18 -0.29 -0.29 -0.47 -0.16
گردش سرمایه جاری -1.41 -1.83 -2.38 -2.71 -1.12
گردش دارایی‌های ثابت 3.27 2.58 2.45 2.15 1.44
گردش مجموع دارایی‌ها 0.63 0.56 0.6 0.55 0.45







اهرمی(سرمایه گذاری)
نسبت بدهی 0.93 0.79 0.69 0.66 0.74
نسبت بدهی به ارزش ویژه 13.37 3.74 2.21 1.93 2.78
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 2.77 1.03 0.78 0.75 1.18
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 1.29 0.53 0.33 0.32 0.2
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 12.08 3.22 1.88 1.61 2.58
نسبت مالکانه 6.96 21.08 31.14 34.13 26.46
نسبت پوشش بدهی 2.14 1.96 2.38 2.32 5.8
نسبت پوشش بهره
نسبت بار مالی وام 5.92 7.98 2.87 -0.1 0.04

















شرکت سپیدرنگ پارسه

مفروضات مجموع داراییهای جاری سرمایه در گردش خالص نسبت جاری سود ویژه
تحصیل وجوه نقدازطریق انتشار سهام عادی اضافی + + + صفر
فروش نقدی کالا + + + +
پرداخت مالیات بردرآمدسال قبل - - - بی اثر
فروش دارایی ثابت به قیمت کمتراز ارزش دفتری + + + -
فروش کالا بطور نسیه + + + +
پرداخت به بستانکاران برای خریدهای قبلی - - + بی اثر
دریافت وجوه نقد ازطریق وام بانکی - + + بی اثر
فروش اسناد دریافتنی کوتاه مدت با تخفیف + + + بی اثر
توزیع سهام منتشره قبلی بین سهامداران بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر
فروش اوراق بهاداربه ارزش کمتراز بهای تمام شده + + + کاهش
به هزینه گذاشتن مطالبات سوخت شده - - - کاهش
پرداخت مساعده به کارکنان - - - -
پرداخت هزینه های جاری عملیاتی - - - بی اثر
افزایش ذخیره برای حسابهای مشکوک الوصول - - - -
حذف دارایی مستهلک شده از دفاتر بی اثر بی اثر بی اثر -
جمع آوری حساب بدهکاران + + + بی اثر
پرداخت سود سهام نقدی
خرید تجهیزات بوسیله اسناد کوتاه مدت - - - بی اثر
خرید نسیه کالا - - - بی اثر
افزایش مالیات پرداختنی پیش بینی شده - - - -
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: نادر اسدی نهاری