چهارشنبه, 09 خرداد 1403

 



موضوع: ايكسل هزينه شارژ مجتمع مسكوني شقايق منتهي ارديبهشت

ايكسل هزينه شارژ مجتمع مسكوني شقايق منتهي ارديبهشت 10 سال 1 روز ago #83059

هزینه شارژ مجتمع مسکونی شقایق منتهی به اردیبهشت 93
شماره نام خانوادگی تعداد ساکنین متراژ هزینه برق هزینه آب هزینه گاز نظافت صندوق سایر جمع کل
1 احمدی 1 85 15,000 39,778 197,588 36,667 100,000 60,000 449,118
2 رضایی 3 95 15,000 119,333 220,833 36,667 100,000 491,931
3 مومنی 3 105 15,000 119,333 244,079 36,667 100,000 515,187
4 ترابی 3 85 15,000 119,333 197,588 36,667 100,000 468,676
5 فرشاد 6 95 15,000 238,667 220,833 36,667 100,000 611,268 1,222,535
6 محمدیان 4 105 15,000 159,111 244,079 36,667 100,000 554,966
7 افضل 5 85 15,000 198,889 197,588 36,667 100,000 548,233
8 خادم 4 95 15,000 159,111 220,833 36,667 100,000 531,710
9 بهروزی 5 105 15,000 198,889 244,079 36,667 100,000 594,745
10 شکیبا 1 85 15,000 39,778 197,588 36,667 100,000 389,118
11 شاهسون 6 95 15,000 238,667 220,833 36,667 100,000 611,268
12 غفاری 4 105 15,000 159,111 244,079 36,667 100,000 554,966
جمع کل 45 1,140 180,000 1,790,000 2,650,000 440,000 1,200,000 671,268 6,932,453
6.923076923
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: سید جواد رضوی