جمعه, 07 ارديبهشت 1403

 



موضوع: جدول اكسل

جدول اكسل 10 سال 8 ماه ago #29537

پودمان تابستان 92
كاربرد فناوري اطلاعات
مشخصات دانشجو
رديف نام ونام خانوادگي شماره دانشجويي سال تولد سن تعداد واحد كل تعداد واحد گذرانده تعدادواحد مانده
1 ليلا نظري 6549870 1359 33 75 12 63
2 فاطمه قلي پور 8769043 1356 36 75 15 60
3 زهرا غلامي 6754809 1376 16 75 18 57
4 آرش فرجي 984523 1371 21 75 13 62
5 كيميا نقوي 9873246 1367 25 75 16 59
6 يلدا شيري 9872348 1358 34 75 17 58
7 شايان حيدري 9876540 1354 38 75 40 35
مسخصات دانشجويي پودماني تابستانه
كاربرد فناوري
بارم بندي نمرات
رديف شماره دانشجويي فعاليت كلاسي فعاليت پرتال در دانشگاه
حضور كاركلاسي مجموع مطلب ارسالي ساير مطالب ارزيابي مجموع
1 6549870 5 12 17 12 10 13 35
2 8769043 8 10 18 9 8 10 27
3 6754809 12 20 32 10 2 3 15
4 984523 10 19 29 11 5 3 19
5 9873246 11 19 30 6 3 5 14
6 9872348 9 15 24 6 7 6 19
7 9876540 6 12 18 7 3 1 11
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: مهران صفری
مدیران انجمن: مهران صفری